Platinum Composite – Conventional
| Model | Length | Action | Line | Pc | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP70 ML-C | 7'0" | FAST | 12-20 | 1 | $464 |
| RCP70 M-C | 7'0" | FAST | 12-25 | 1 | $464 |
| RCP70 MH-C | 7'0" | FAST | 15-30 | 1 | $464 |
| RCP70 MHF-C | 7'0" | X-FAST | 15-40 | 1 | $476 |
| RCP70 H-C | 7'0" | FAST | 20-40 | 1 | $531 |
| RCP70 HF-C | 7'0" | FAST | 30-50 | 1 | $533 |
| RCP70 HP-C | 7'0" | FAST | 50-80 | 1 | $540 |
| RCP70 XH-C | 7'0" | FAST | 50-100 | 1 | $555 |
Platinum Composite – Deckhand
Double layer high quality corktape with a nylon cord inlay, finished with a daisy style butt cap, and mariners turks head knot
| Model | Length | Action | Line | Pc | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP80 MH-CT | 8'0" | MOD-FAST | 15-30 | 1 | $462 |
| RCP80 H-CT | 8'0" | FAST | 20-40 | 1 | $468 |
| RCP80 HP-CT | 8'0" | FAST | 50-80 | 1 | $476 |
Challenger Platinum Blanks
| Model | Length | Action | Rating | Pc | Tip | Butt | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP55 M | 5’6” | FAST | 12-25 | 1 | 8 | 0.59 | 5.80 | $187 |
| CP55 MH | 5’6” | FAST | 15-30 | 1 | 8.5 | 0.61 | 6.60 | $197 |
| CP55 MH-F | 5’6” | X-FAST | 15-40 | 1 | 8.5 | 0.65 | 7.00 | $197 |
| CP55 H | 5’6” | FAST | 20-40 | 1 | 8.5 | 0.73 | 7.35 | $197 |
| CP55 HP | 5’6” | FAST | 30-50 | 1 | 9 | 0.75 | 8.05 | $203 |
| CP55 XH | 5’6” | FAST | 50-80 | 1 | 9 | 0.79 | 9.30 | $217 |
| CP60 ML | 6’0” | FAST | 12-20 | 1 | 7.5 | 0.61 | 6.30 | $196 |
| CP60 M | 6’0” | FAST | 12-25 | 1 | 8 | 0.655 | 6.50 | $196 |
| CP60 MH | 6’0” | FAST | 15-30 | 1 | 8.5 | 0.67 | 7.70 | $207 |
| CP60 MH-F | 6’0” | X-FAST | 15-40 | 1 | 8.5 | 0.69 | 8.40 | $207 |
| CP60 H | 6’0” | FAST | 20-40 | 1 | 8.5 | 0.75 | 8.75 | $215 |
| CP60 H-F | 6’0” | FAST | 30-50 | 1 | 8.5 | 0.77 | 8.60 | $215 |
| CP60 HP | 6’0” | FAST | 50-80 | 1 | 9 | 0.75 | 9.10 | $217 |
| CP60 XH | 6’0” | FAST | 50-100 | 1 | 9 | 0.82 | 10.50 | $232 |
| CP70 ML | 7’0” | FAST | 12-20 | 1 | 7.5 | 0.67 | 7.70 | $207 |
| CP70 M | 7’0” | FAST | 12-25 | 1 | 8 | 0.69 | 8.05 | $207 |
| CP70 MH | 7’0” | FAST | 15-30 | 1 | 8.5 | 0.715 | 8.75 | $207 |
| CP70 MH-F | 7’0” | X-FAST | 15-40 | 1 | 8.5 | 0.73 | 9.45 | $226 |
| CP70 H | 7’0” | FAST | 20-40 | 1 | 8.5 | 0.73 | 9.80 | $226 |
| CP70 H-F | 7’0” | FAST | 30-50 | 1 | 8.5 | 0.8 | 9.60 | $226 |
| CP70 HP | 7’0” | FAST | 50-80 | 1 | 9 | 0.82 | 10.50 | $237 |
| CP70 XH | 7’0” | FAST | 50-100 | 1 | 9 | 0.87 | 12.00 | $258 |
| CP80 MH | 8'0" | MOD-FAST | 15-30 | 1 | 8.5 | 0.835 | 13.40 | $282 |
| CP80 H | 8'0" | FAST | 20-40 | 1 | 9 | 0.85 | 15.60 | $294 |
| CP80 HP | 8'0" | FAST | 50-80 | 1 | 10 | 0.875 | 15.40 | $296 |









