Elite Composite – Deckhand
High grade corktape grip with nylon cord inlay, finished with a bulb style butt cap and mariners turkshead knot, ALPS S-6 SS Deep Pressed Ring Guides, Single Black Wraps with Silver trim bands and Blue and Red Accents.
| Model | Length | Action | Line | Pc | Lure | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE800 XF-CT | 8’0” | Mod-Fast | 15-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | 367 |
| RCE800 MAG-CT | 8’0” | Mod-Fast | 20-30 | 1 | 1/2-2 1/2 | 378 |
| RCE800 MEGA-CT | 8’0” | Mod-Fast | 25-40 | 1 | 3/4-3 | 378 |
| RCE800 MONSTER-CT | 8'0" | Moderate | 30-50 | 1 | 1-5 | 409 |
| RCE800 WAHOO-CT | 8'0" | Moderate | 40-60 | 1 | 1-8 | 420 |
| RCE800 DEL MAR-CT | 8'0" | Fast | 30-60 | 1 | 1-8 | 422 |
| RCE900 XF-CT | 9'0" | Fast | 15-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | 401 |
| RCE900 MAG-CT | 9'0" | Mod-Fast | 20-30 | 1 | 1/2-2 1/2 | 416 |
| RCE900 MEGA-CT | 9'0" | Mod-Fast | 25-40 | 1 | 3/4-3 | 416 |
| RCE900 MONSTER-CT | 9'0" | Moderate | 30-50 | 1 | 1-5 | 445 |
| RCE900 WAHOO-CT | 9'0" | Moderate | 40-60 | 1 | 1-8 | 459 |
| RCE900 DEL MAR-CT | 9'0" | Fast | 30-60 | 1 | 1-8 | 462 |
| RCE1000 XF-CT | 10'0" | Fast | 15-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | 436 |
| RCE1000 MAG-CT | 10'0" | Mod-Fast | 20-30 | 1 | 1/2-2 1/2 | 448 |
| RCE1000 MEGA-CT | 10'0" | Mod-Fast | 25-40 | 1 | 3/4-3 | 455 |
| RCE1000 MONSTER-CT | 10'0" | Moderate | 30-50 | 1 | 1-5 | 484 |
| RCE1000 WAHOO-CT | 10'0" | Moderate | 40-60 | 1 | 1-8 | 498 |
| RCE1000 DEL MAR-CT | 10'0" | Fast | 30-60 | 1 | 1-8 | 500 |
Elite Composite – Conventional
RCE Conventional and Spinning – EVA Grips, Graphite Reel Seat, ALPS S-6 SS Deep Pressed Ring Guides, Single Black Wraps with Silver trim bands and Blue and Red Accents.
| Model | Length | Action | Line | Pc | Lure | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE700 XL-C | 7’0” | MOD-FAST | 12-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | $339 |
| RCE700 L-C | 7’0” | MOD-FAST | 15-30 | 1 | 1-2 | $358 |
| RCE700 M-C | 7’0” | MOD-FAST | 20-40 | 1 | 1-3 | $362 |
| RCE700 H-C | 7’0” | MOD-FAST | 30-50 | 1 | 1-5 | $369 |
| RCE700 XH-C | 7’0” | MOD-FAST | 40-60 | 1 | 3-6 | $397 |
| RCE700 XXH-C | 7’0” | MOD-FAST | 50-80 | 1 | 3-8 | $399 |
| RCE800 XF-C | 8’0” | FAST | 15-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | $379 |
| RCE800 MAG-C | 8’0” | MOD-FAST | 20-30 | 1 | 1/2-2 1/2 | $390 |
| RCE800 MEGA-C | 8’0” | MOD-FAST | 25-40 | 1 | 3/4-3 | $390 |
| RCE800 MONSTER-C | 8'0" | MODERATE | 30-50 | 1 | 1-5 | $415 |
| RCE800 WAHOO-C | 8'0" | MODERATE | 40-60 | 1 | 1-8 | $427 |
| RCE800 DEL MAR-C | 8'0" | FAST | 30-60 | 1 | 1-8 | $427 |
Elite Composite – Spinning
| Model | Length | Action | Line | Pc | Lure | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE700 XL-S | 7’0” | MOD-FAST | 12-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | $362 |
| RCE700 L-S | 7’0” | MOD-FAST | 15-30 | 1 | 1-2 | $378 |
| RCE700 M-S | 7’0” | MOD-FAST | 20-40 | 1 | 1-3 | $383 |
| RCE700 H-S | 7’0” | MOD-FAST | 30-50 | 1 | 1-5 | $415 |
| RCE700 XH-S | 7’0” | MOD-FAST | 40-60 | 1 | 3-6 | $429 |
| RCE700 XXH-S | 7’0” | MOD-FAST | 50-80 | 1 | 3-8 | $432 |
Elite Composite – Conventional Upgrade W/ ALPS Aluminum Reel Seat & Hypalon
RCE Conventional+ and Spinning+ – Hypalon Grips, ALPS Aluminum Centra Lock Reel Seat, ALPS S-6 SS Deep Pressed Ring Guides, Single Black Wraps with Silver trim bands and Blue and Red Accents.
| Model | Length | Action | Line | Pc | Lure | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE700 XL-C+ | 7’0” | MOD-FAST | 12-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | $418 |
| RCE700 L-C+ | 7’0” | MOD-FAST | 15-30 | 1 | 1-2 | $418 |
| RCE700 M-C+ | 7’0” | MOD-FAST | 20-40 | 1 | 1-3 | $424 |
| RCE700 H-C+ | 7’0” | MOD-FAST | 30-50 | 1 | 1-5 | $436 |
| RCE700 XH-C+ | 7’0” | MOD-FAST | 40-60 | 1 | 3-6 | $464 |
| RCE700 XXH-C+ | 7’0” | MOD-FAST | 50-80 | 1 | 3-8 | $466 |
| RCE800 XF-C+ | 8’0” | FAST | 15-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | $457 |
| RCE800 MAG-C+ | 8’0” | MOD-FAST | 20-30 | 1 | 1/2-2 1/2 | $468 |
| RCE800 MEGA-C+ | 8’0” | MOD-FAST | 25-40 | 1 | 3/4-3 | $468 |
| RCE800 MONSTER-C+ | 8'0" | MODERATE | 30-50 | 1 | 1-5 | $485 |
| RCE800 WAHOO-C+ | 8'0" | MODERATE | 40-60 | 1 | 1-8 | $514 |
| RCE800 DEL MAR-C+ | 8'0" | FAST | 30-60 | 1 | 1-8 | $514 |
Elite Composite – Spinning Upgrade W/ ALPS Aluminum Reel Seat & Hypalon
| RCE700 XL-S+ | 7’0” | MOD-FAST | 12-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | $441 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE700 L-S+ | 7’0” | MOD-FAST | 15-30 | 1 | 1-2 | $461 |
| RCE700 M-S+ | 7’0” | MOD-FAST | 20-40 | 1 | 1-3 | $464 |
| RCE700 H-S+ | 7’0” | MOD-FAST | 30-50 | 1 | 1-5 | $494 |
| RCE700 XH-S+ | 7’0” | MOD-FAST | 40-60 | 1 | 3-6 | $510 |
| RCE700 XXH-S+ | 7’0” | MOD-FAST | 50-80 | 1 | 3-8 | $512 |
| RCE700 XL-S+ | 7’0” | MOD-FAST | 12-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | $441 |
Challenger Elite (CE) Blanks
Below you will find the blanks that correspond to the finished rods above.
| Model | Length | Action | Rating | Pc | Lure Weight | Tip | Butt | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE700 XL | 7’0” | MOD-FAST | 12-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | 6.5 | 0.72 | 4.00 | $173 |
| CE700 L | 7’0” | MOD-FAST | 15-30 | 1 | 1-2 | 7.5 | 0.71 | 4.10 | $176 |
| CE700 M | 7’0” | MOD-FAST | 20-40 | 1 | 1-3 | 7.5 | 0.72 | 4.20 | $182 |
| CE700 H | 7’0” | MOD-FAST | 30-50 | 1 | 1-5 | 7.5 | 0.73 | 4.70 | $189 |
| CE700 XH | 7’0” | MOD-FAST | 40-60 | 1 | 3-6 | 8 | 0.745 | 6.40 | $208 |
| CE700 XXH | 7’0” | MOD-FAST | 50-80 | 1 | 3-8 | 9 | 0.76 | 6.70 | $214 |
| CE800 XF | 8’0” | FAST | 15-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | 7 | 0.728 | 5.00 | $192 |
| CE800 MAG | 8’0” | MOD-FAST | 20-30 | 1 | 1/2-2 1/2 | 8 | 0.736 | 5.00 | $198 |
| CE800 MEGA | 8’0” | MOD-FAST | 25-40 | 1 | 3/4-3 | 8 | 0.744 | 6.00 | $205 |
| CE800 MONSTER | 8'0" | MODERATE | 30-50 | 1 | 1-5 | 8.5 | 0.757 | 7.00 | $223 |
| CE800 WAHOO | 8'0" | MODERATE | 40-60 | 1 | 1-8 | 10 | 0.764 | 9.00 | $239 |
| CE800 DEL MAR | 8'0" | FAST | 40-60 | 1 | 1-8 | 10 | 0.784 | 9.30 | $239 |
| CE900 XF | 9'0" | FAST | 15-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | 7 | 0.778 | 5.90 | $224 |
| CE900 MAG | 9'0" | MOD-FAST | 20-30 | 1 | 1/2-2 1/2 | 8 | 0.788 | 6.40 | $237 |
| CE900 MEGA | 9'0" | MOD-FAST | 25-40 | 1 | 3/4-3 | 8 | 0.795 | 7.10 | $239 |
| CE900 MONSTER | 9'0" | MODERATE | 30-50 | 1 | 1-5 | 8.5 | 0.811 | 8.30 | $251 |
| CE900 WAHOO | 9'0" | MODERATE | 40-60 | 1 | 1-8 | 10 | 0.815 | 9.39 | $275 |
| CE900 DEL MAR | 9'0" | FAST | 40-60 | 1 | 1-8 | 10 | 0.8215 | 10.60 | $278 |
| CE1000 XF | 10'0" | FAST | 15-25 | 1 | 1/2-1 1/2 | 7 | 0.792 | 7.30 | $262 |
| CE1000 MAG | 10'0" | MOD-FAST | 20-30 | 1 | 1/2-2 1/2 | 8 | 0.798 | 7.60 | $269 |
| CE1000 MEGA | 10'0" | MOD-FAST | 25-40 | 1 | 3/4-3 | 8 | 0.801 | 8.60 | $280 |
| CE1000 MONSTER | 10'0" | MODERATE | 30-50 | 1 | 1-5 | 8.5 | 0.798 | 10.60 | $299 |
| CE1000 WAHOO | 10'0" | MODERATE | 40-60 | 1 | 1-8 | 10 | 0.842 | 12.20 | $319 |
| CE1000 DEL MAR | 10'0" | FAST | 30-60 | 1 | 1-8 | 10 | 0.856 | 13.10 | $323 |
















