100% Carbon Construction – Standard Modulus Carbon, Single Carbon Helix Core.
The Pioneer SHX series is our traditional graphite Freshwater/Light Saltwater/Inshore blank series. It utilizes a single carbon helix core with standard modulus layered construction. This series ranges from a 5’6” ultra-light model to an 8’3” heavy action 1pc blank. These blanks have a softer action because of the single helix core construction. It makes them and an excellent choice when fishing for soft lipped fish.
| Model | Length | Action | Rating | Pc | Lure Weight | Tip | Butt | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU 56UL | 5’6” | MOD | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.5 | 0.285 | 0.9 | $46 |
| PU 56L | 5’6” | MOD | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 4.5 | 0.29 | 1.36 | $50 |
| PU 56M | 5’6” | MOD-FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-5/16 | 5.0 | 0.325 | 1.63 | $55 |
| PU 56H | 5’6” | FAST | 8-25 | 1.0 | 1/4 - 1 | 5.5 | 0.345 | 1.94 | $63 |
| PU 56XH | 5’6” | X-FAST | 12-25 | 1.0 | 3/8-1 1/4 | 5.5 | 0.46 | 2.3 | $71 |
| PU 56XXH-L | 5’6” | FAST | 12-30 | 1.0 | 1/2 - 2 | 6.0 | 0.48 | 2.45 | $74 |
| PU 56XXH-H | 5’6” | FAST | 15-30 | 1.0 | 3/4 - 2 | 6.5 | ..490 | 2.5 | 78$ |
| PU 60UL | 6’0” | MOD | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.5 | 0.295 | 1.18 | $53 |
| PU 60L | 6’0” | MOD | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 4.5 | 0.31 | 1.4 | $55 |
| PU 60M | 6’0” | MOD-FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-5/16 | 5.0 | 0.34 | 1.87 | $59 |
| PU 60H | 6’0” | FAST | 8-25 | 1.0 | 1/4 - 1 | 5.5 | 0.35 | 2.14 | $74 |
| PU 60XH | 6’0” | X-FAST | 12-25 | 1.0 | 3/8-1 1/4 | 5.5 | 0.47 | 2.6 | $82 |
| PU 60XXH-L | 6’0” | FAST | 12-30 | 1.0 | 1/2 - 2 | 6.0 | 0.49 | 2.8 | $86 |
| PU 60XXH-H | 6’0” | FAST | 15-30 | 1.0 | 3/4 - 2 | 6.5 | 0.5 | 2.95 | $89 |
| PU 66UL | 6’6” | MOD | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | $61 |
| PU 66LXF | 6’6” | X-FAST | 2-8 | 1.0 | 1/32-5/16 | 4.5 | 0.46 | 1.6 | $64 |
| PU 66L | 6’6” | MOD | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 5.0 | 0.445 | 1.75 | $62 |
| PU 66M | 6’6” | MOD-FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-5/16 | 5.5 | 0.46 | 2.14 | $71 |
| PU 66H | 6’6” | FAST | 8-25 | 1.0 | 1/4 - 1 | 5.5 | 0.48 | 2.79 | $84 |
| PU 66XH | 6’6” | X-FAST | 12-25 | 1.0 | 1/4-1 1/4 | 5.5 | 0.51 | 2.8 | $99 |
| PU 66XXH-L | 6’6” | FAST | 12-30 | 1.0 | 1/2 - 2 | 6.0 | 0.52 | 2.97 | $107 |
| PU 66XXH-H | 6’6” | FAST | 15-30 | 1.0 | 3/4 - 2 | 6.5 | 0.53 | 3.15 | $111 |
| PU 70UL-41 | 7’0” | MOD-FAST | 2-4 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.0 | 0.425 | 1.21 | $69 |
| PU 70UL-A | 7’0” | FAST | 2-4 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.0 | 0.52 | 1.26 | $69 |
| PU 70XL | 7’0” | MOD | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.5 | 0.45 | 1.35 | 69$ |
| PU 70LXF | 7’0” | X-FAST | 2-8 | 1.0 | 1/32-5/16 | 4.5 | 0.46 | 1.67 | $74 |
| PU 70L | 7’0” | MOD | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 5.0 | 0.46 | 1.98 | $72 |
| PU 70M | 7’0” | MOD-FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-5/16 | 5.5 | 0.48 | 2.38 | $82 |
| PU 70H | 7’0” | FAST | 8-25 | 1.0 | 1/4 - 1 | 5.5 | 0.505 | 3.05 | $97 |
| PU 70XH | 7’0” | X-FAST | 12-25 | 1.0 | 1/4-1 1/4 | 5.5 | 0.53 | 3.05 | $102 |
| PU 70XXH-L | 7’0” | FAST | 12-30 | 1.0 | 1/2 - 2 | 6.0 | 0.535 | 3.2 | $109 |
| PU 70XXH-H | 7’0” | FAST | 15-30 | 1.0 | 3/4 - 2 | 6.5 | 0.54 | 3.3 | $111 |
| PU 76UL-41 | 7’6” | FAST | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.0 | 0.475 | 1.8 | $79 |
| PU 76XH | 7’6” | X-FAST | 12-25 | 1.0 | 1/4-1 1/4 | 5.5 | 0.55 | 3.9 | $111 |
| PU 78L | 7’8” | MOD-FAST | 6-12 | 1.0 | 1/4-1/2 | 4.5 | 0.52 | 2.31 | $87 |
| PU 78M | 7’8” | MOD-FAST | 8-17 | 1.0 | 5/16-5/8 | 5.0 | 0.526 | 2.71 | $97 |
| PU 78H | 7’8” | MOD-FAST | 10-25 | 1.0 | 1/4-1 1/2 | 5.5 | 0.535 | 2.85 | $109 |
| PU 83L | 8’3” | MOD-FAST | 6-12 | 1.0 | 1/4-1/2 | 4.5 | 0.55 | 2.73 | $103 |
| PU 80UL | 8’0” | MOD | 4-10 | 1 | 1/4-3/4 | 5 | 0.52 | 1.80 | $90 |
| PU 83M | 8’3” | MOD-FAST | 8-17 | 1.0 | 5/16-5/8 | 5.0 | 0.57 | 3.41 | $116 |
| PU 83H | 8’3” | MOD-FAST | 10-25 | 1.0 | 1/4-1 1/2 | 5.5 | 0.58 | 3.6 | $126 |
| PU 600 | 6’0” | FAST | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.0 | 0.31 | 1.16 | $89 |
| PU 602 | 6’0” | FAST | 4-10 | 1.0 | 1/8-1/2 | 5.0 | 0.35 | 1.8 | $97 |
| PU 603 | 6’0” | FAST | 6-17 | 1.0 | 1/4-3/4 | 5.0 | 0.425 | 1.85 | $102 |
| PU 604 | 6’0” | FAST | 8-25 | 1.0 | 1/4 - 1 | 6.0 | 0.45 | 2.38 | $104 |
| PU 605 | 6’0” | FAST | 12-25 | 1.0 | 3/8-1 1/4 | 6.0 | 0.47 | 2.52 | $109 |
| PU 606 | 6.0” | FAST | 15-30 | 1.0 | 1/2-2 | 6.0 | 0.5 | 3.3 | $112 |
| PU 660 | 6’6” | FAST | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.0 | 0.325 | 1.4 | $93 |
| PU 661 | 6’6” | FAST | 2-8 | 1.0 | 1/16-5/16 | 4.5 | 0.44 | 1.8 | $97 |
| PU 662 | 6’6” | FAST | 4-10 | 1.0 | 1/8-1/2 | 5.0 | 0.45 | 1.83 | $100 |
| PU 663 | 6’6” | FAST | 6-17 | 1.0 | 1/4-3/4 | 5.0 | 0.515 | 1.87 | $104 |
| PU 664 | 6’6” | FAST | 8-25 | 1.0 | 1/4 - 1 | 6.0 | 0.54 | 2.5 | $109 |
| PU 665 | 6’6” | FAST | 12-25 | 1.0 | 3/8-1 1/4 | 6.0 | 0.55 | 2.86 | $117 |
| PU 666 | 6’6” | FAST | 15-30 | 1.0 | 1/2-2 | 6.0 | 0.54 | 3.8 | $119 |
| PU 700UL | 7’0” | FAST | 2-4 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.0 | 0.42 | 1.37 | $91 |
| PU 700XL | 7’0” | FAST | 2-4 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.0 | 0.33 | 1.7 | $100 |
| PU 700L | 7’0” | FAST | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.5 | 0.47 | 1.58 | $91 |
| PU 700 | 7’0” | FAST | 2-8 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.5 | 0.45 | 1.6 | $105 |
| PU 701 | 7’0” | FAST | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 4.5 | 0.465 | 1.8 | $109 |
| PU 702 | 7’0” | FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-1/2 | 4.5 | 0.47 | 1.95 | $113 |
| PU 703 | 7’0” | FAST | 8-25 | 1.0 | 1/4-3/4 | 5.0 | 0.555 | 2.0 | $118 |
| PU 704 | 7’0” | FAST | 12-25 | 1.0 | 1/4 - 1 | 6.0 | 0.575 | 2.9 | $124 |
| PU 705 | 7’0” | FAST | 12-30 | 1.0 | 3/8-1 1/4 | 6.0 | 0.59 | 3.2 | $132 |
| PU 706 | 7’0” | FAST | 15-30 | 1.0 | 1/2-2 | 6.0 | 0.57 | 4.5 | $135 |
Related Products

