United DHX (Prefix UC)100% Carbon Construction – Multi-Modulus Carbon, Dual Carbon Helix Core
The UC line of blanks is our premier line of Freshwater/Light Saltwater/Inshore product. All of the blanks in this line are 100% Carbon Graphite. They utilize a dual helix core and multi-modulus layered construction. The series ranges from a 5’6” Ultra-Light model all the way up to an 8’ Heavy action model.
| Model | Length | Action | Rating | Pc | Lure Weight | Tip | Butt | WeightOzs. | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 56UL | 5’6” | MOD | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.5 | 0.285 | 0.9 | $58 |
| UC 56L | 5’6” | MOD | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 4.5 | 0.29 | 1.36 | $64 |
| UC 56M | 5’6” | MOD-FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-5/16 | 5.0 | 0.325 | 1.63 | $71 |
| UC 56H | 5’6” | FAST | 8-25 | 1.0 | 1/4 - 1 | 5.5 | 0.345 | 1.94 | $85 |
| UC 56XH | 5’6” | X-FAST | 12-25 | 1.0 | 3/8-1 1/4 | 5.5 | 0.46 | 2.3 | $93 |
| UC 56XXH-L | 5’6” | FAST | 12-30 | 1.0 | 1/2 - 2 | 6.0 | 0.48 | 2.45 | $97 |
| UC 56XXH-H | 5’6” | FAST | 15-30 | 1.0 | 3/4 - 2 | 6.5 | 0.49 | 2.5 | $100 |
| UC 60UL | 6’0” | MOD | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.5 | 0.295 | 1.18 | $65 |
| UC 60L | 6’0” | MOD | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 4.5 | 0.31 | 1.4 | $71 |
| UC 60M | 6’0” | MOD-FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-5/16 | 5.0 | 0.34 | 1.87 | $82 |
| UC 60H | 6’0” | FAST | 8-25 | 1.0 | 1/4 - 1 | 5.5 | 0.35 | 2.14 | $97 |
| UC 60XH | 6’0” | X-FAST | 12-25 | 1.0 | 3/8-1 1/4 | 5.5 | 0.47 | 2.6 | $100 |
| UC 60XXH-L | 6’0” | FAST | 12-30 | 1.0 | 1/2 - 2 | 6.0 | 0.49 | 2.8 | $104 |
| UC 60XXH-H | 6’0” | FAST | 15-30 | 1.0 | 3/4 - 2 | 6.5 | 0.5 | 2.95 | $110 |
| UC 66UL | 6’6” | MOD | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | $84 |
| UC 66LXF | 6’6” | X-FAST | 2-10 | 1.0 | 1/32-5/16 | 4.5 | 0.46 | 1.6 | $90 |
| UC 66L | 6’6” | MOD | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 5.0 | 0.445 | 1.75 | $88 |
| UC 66M | 6’6” | MOD-FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-5/16 | 5.5 | 0.46 | 2.14 | $97 |
| UC 66H | 6’6” | FAST | 8-25 | 1.0 | 1/4 - 1 | 5.5 | 0.48 | 2.79 | $110 |
| UC 66XH | 6’6” | X-FAST | 12-25 | 1.0 | 1/4-1 1/4 | 5.5 | 0.51 | 2.8 | $125 |
| UC 66XXH-L | 6’6” | FAST | 12-30 | 1.0 | 1/2 - 2 | 6.0 | 0.52 | 2.97 | $128 |
| UC 66XXH-H | 6’6” | FAST | 15-30 | 1.0 | 3/4 - 2 | 6.5 | 0.53 | 3.15 | $135 |
| UC 70UL-A | 7’0” | MOD-FAST | 2-4 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.0 | 0.52 | 1.26 | $99 |
| UC 70LXF | 7’0” | X-FAST | 2-10 | 1.0 | 1/32-5/16 | 4.5 | 0.46 | 1.67 | $103 |
| UC 70L | 7’0” | MOD | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 5.0 | 0.46 | 1.98 | $100 |
| UC 70M | 7’0” | MOD-FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-5/16 | 5.5 | 0.48 | 2.38 | $110 |
| UC 70H | 7’0” | FAST | 8-25 | 1.0 | 1/4 - 1 | 5.5 | 0.505 | 3.05 | $125 |
| UC 70XH | 7’0” | X-FAST | 12-25 | 1.0 | 1/4-1 1/4 | 5.5 | 0.53 | 3.05 | $130 |
| UC 70XXH-L | 7’0” | FAST | 12-30 | 1.0 | 1/2 - 2 | 6.0 | 0.535 | 3.2 | $135 |
| UC 70XXH-H | 7’0” | FAST | 15-30 | 1.0 | 3/4 - 2 | 6.5 | 0.54 | 3.3 | $140 |
| UC 78UL-A | 7’8” | MOD-FAST | 2-4 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.5 | 0.573 | 1.94 | $111 |
| UC 78LXF | 7’8” | X-FAST | 4-10 | 1.0 | 1/32-5/16 | 4.5 | $115 | ||
| UC 78L | 7’8” | MOD-FAST | 6-12 | 1.0 | 1/4-1/2 | 4.5 | 0.52 | 2.31 | $115 |
| UC 78M | 7’8” | MOD-FAST | 8-17 | 1.0 | 5/16-5/8 | 5.0 | 0.526 | 2.71 | $125 |
| UC 78H | 7’8” | MOD-FAST | 10-25 | 1.0 | 1/4-1 1/2 | 5.5 | 0.535 | 2.85 | $138 |
| UC 78XH | 7’8” | X-FAST | 12-25 | 1.0 | 1/4 - 1 1/4 | 5.5 | $146 | ||
| UC 83L | 8’3” | MOD-FAST | 6-12 | 1.0 | 1/4-1/2 | 4.5 | 0.55 | 2.73 | $132 |
| UC 83M | 8’3” | MOD-FAST | 8-17 | 1.0 | 5/16-5/8 | 5.0 | 0.57 | 3.41 | $144 |
| UC 83H | 8’3” | MOD-FAST | 10-25 | 1.0 | 1/4-1 1/2 | 5.5 | 0.58 | 3.6 | $152 |
| UC 600 | 6’0” | FAST | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.0 | 0.31 | 1.16 | $133 |
| UC 601 | 6’0” | FAST | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 4.5 | 0.33 | 1.45 | $138 |
| UC 602 | 6’0” | FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-1/2 | 5.0 | 0.35 | 1.8 | $141 |
| UC 603 | 6’0” | FAST | 10-17 | 1.0 | 1/4-3/4 | 5.0 | 0.425 | 1.85 | $146 |
| UC 604 | 6’0” | FAST | 12-20 | 1.0 | 1/4 - 1 | 6.0 | 0.45 | 2.38 | $148 |
| UC 605 | 6’0” | FAST | 12-25 | 1.0 | 3/8-1 1/4 | 6.0 | 0.47 | 2.52 | $153 |
| UC 606 | 6.0” | FAST | 15-30 | 1.0 | 1/2-2 | 6.0 | 0.5 | 3.3 | $156 |
| UC 660 | 6’6” | FAST | 2-6 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.0 | 0.325 | 1.4 | $137 |
| UC 661 | 6’6” | FAST | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 4.5 | 0.44 | 1.8 | $141 |
| UC 662 | 6’6” | FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-1/2 | 5.0 | 0.45 | 1.83 | $145 |
| UC 663 | 6’6” | FAST | 10-17 | 1.0 | 1/4-3/4 | 5.0 | 0.515 | 1.87 | $148 |
| UC 664 | 6’6” | FAST | 12-20 | 1.0 | 1/4 - 1 | 6.0 | 0.54 | 2.5 | $153 |
| UC 665 | 6’6” | FAST | 12-25 | 1.0 | 3/8-1 1/4 | 6.0 | 0.55 | 2.86 | $161 |
| UC 666 | 6’6” | FAST | 15-30 | 1.0 | 1/2-2 | 6.0 | 0.54 | 3.8 | $163 |
| UC 700XL | 7’0” | FAST | 2-4 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.0 | 0.33 | 1.7 | $144 |
| UC 700 | 7’0” | FAST | 2-8 | 1.0 | 1/32-1/4 | 4.5 | 0.45 | 1.6 | $149 |
| UC 701 | 7’0” | FAST | 4-10 | 1.0 | 1/16-5/16 | 4.5 | 0.465 | 1.8 | $153 |
| UC 702 | 7’0” | FAST | 6-17 | 1.0 | 1/8-1/2 | 4.5 | 0.47 | 1.95 | $157 |
| UC 703 | 7’0” | FAST | 10-17 | 1.0 | 1/4-3/4 | 5.0 | 0.555 | 2.0 | $162 |
| UC 704 | 7’0” | FAST | 12-20 | 1.0 | 1/4 - 1 | 6.0 | 0.575 | 2.9 | $168 |
| UC 705 | 7’0” | FAST | 12-25 | 1.0 | 3/8-1 1/4 | 6.0 | 0.59 | 3.2 | $176 |
| UC 706 | 7’0” | FAST | 15-30 | 1.0 | 1/2-2 | 6.0 | 0.57 | 4.5 | $209 |
| UW 65LMXF | 6’6” | X-FAST | 8-15 | 1.0 | 3/16-5/8 | 4.5 | 0.52 | 1.83 | $153 |
| UW 65MHXF | 6’6” | X-FAST | 10-17 | 1.0 | 1/4-3/4 | 4.5 | 0.53 | 1.9 | $156 |
| UW 70LMXF | 7’0” | X-FAST | 8-15 | 1.0 | 3/16-5/8 | 4.5 | 0.555 | 2.15 | $163 |
| UW 70MHXF | 7’0” | X-FAST | 10-17 | 1.0 | 1/4-3/4 | 4.5 | 0.565 | 2.22 | $166 |
| UC711L | 7'11" | FAST | 12-20 | 1.0 | 3/8-2 1/2 | 7.0 | 0.601 | 4.1 | $199 |
| UC 711M | 7’11” | FAST | 15-30 | 1.0 | 1-4 | 8.0 | 0.725 | 4.5 | $209 |
| UC 711MH | 7’11” | MOD-FAST | 15-40 | 1.0 | 2-5 | 8.0 | 0.618 | 4.88 | $216 |
| UC 711H | 7’11” | MOD-FAST | 30-40 | 1.0 | 3-6 | 8.0 | 0.727 | 4.88 | $223 |
Related Products

